2012第二届中国•芜湖刘开渠奖国际雕塑大展作品获奖详情
金银铜奖:
编号 | 作品名称 | 获奖情况 | 作者 | 备注 |
44 | 文化生态•文人中国 | 金奖 | 谭建明 | |
109 | 历史之轮 | 银奖 | 松尾光伸 | 日本 |
110 | 永恒 | 银奖 | 崔召东 | 韩国 |
36 | 守护 | 铜奖 | 向光华 | |
46 | 大玩伴 | 铜奖 | 吴漾 | |
106 | 三个缪斯 | 铜奖 | 英佳•阿茹 | 德国 |
特别荣誉奖:
编号 | 作品名称 | 获奖情况 | 作者 | 备注 |
T01 | 驰骋疆场 | 特别荣誉奖 | 钱绍武 | |
T02 | 天马 | 特别荣誉奖 | 曹春生 | |
T03 | 干将莫邪 | 特别荣誉奖 | 盛杨 | |
T04 | 一竿风骨 | 特别荣誉奖 | 文楼 | |
T05 | 远方 | 特别荣誉奖 | 叶毓山 | |
T06 | 盲人摸象 | 特别荣誉奖 | 刘政德 | |
T07 | 雨 | 特别荣誉奖 | 沈文强 | |
T101 | 魔法树 | 特别荣誉奖 | 拉方索 | 美国 |
T102 | 标准圆柱 | 特别荣誉奖 | 彼得•扎克比 | 德国 |
T103 | 长江 | 特别荣誉奖 | 乔治•亚历山大 | 墨西哥 |
评委奖:
编号 |
作品名称 | 获奖情况 | 作者 | 备注 |
08 | 无题 | 评委奖 | 陈妍音 | |
09 | 三生 | 评委奖 | 傅中望 | |
10 |
行囊 | 评委奖 | 景育民 | |
11 | 芜湖书写 | 评委奖 | 李秀勤 | |
12 | 结 | 评委奖 | 施慧 | |
13 | 山水 | 评委奖 | 孙伟 | |
14 | 逃逸者之二 | 评委奖 | 王中 | |
15 | 风采 | 评委奖 | 魏小明 | |
16 | 太远 | 评委奖 | 杨剑平 | |
17 | 互动系列no6 | 评委奖 | 殷小烽 | |
28 | 人工岛1号 | 评委奖 | 朱尚熹 |
|
104 | 森林 | 评委奖 | 崔台勋 |
韩国 |
优秀奖:
编号 |
作品名称 | 获奖情况 | 作者 | 备注 |
20 | 渔归 | 优秀奖 | 崔立忠 | |
21 | 童年记忆系列—满天星 | 优秀奖 | 章华 | |
23 | 波光 | 优秀奖 | 景晓雷 | |
24 | 承载 | 优秀奖 | 邓善琪 | |
26 | 和而不同 | 优秀奖 | 胥建国 | |
29 | 路边载上了花 | 优秀奖 | 任世坤 | |
31 | 千年城池 | 优秀奖 | 钱云可 | |
34 | 生命之源 | 优秀奖 | 张弦 | |
35 | 生态日 | 优秀奖 | 朱科丞 | |
37 | 天井2号 | 优秀奖 | 吴嘉振 | |
42 | 云起落 | 优秀奖 | 王志刚 | |
43 | 坐观山水 | 优秀奖 | 温朝勃 | |
47 | 惊蛰系列-蛹01 | 优秀奖 | 张筠 | |
50 | 春江月明 | 优秀奖 | 方兵 | |
108 | 永恒的瞬间 | 优秀奖 | 米苏·尼古拉·拉丝万 | 罗马尼亚 |
|